°øÁö»çÇ×
- Á¦¸ñ
- Á¦ 3±â °á»ê°ø°í
- ÀÛ¼ºÀÚ
- °ü¸®ÀÚ
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2018-03-21 08:52:47
- Á¶È¸¼ö
- 1047
- ÆÄÀÏ
-
°¨»çº¸°í¼_¿¡ÄÚ½ÃÆ¼°³¹ß_2017_Final.pdf(502.7 KB)
Àç ¹« »ó Å ǥ | ||||
Á¦ 3±â 2017³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | ||||
Á¦ 2±â 2016³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | ||||
ȸ »ç : (ÁÖ)¿¡ÄÚ½ÃÆ¼°³¹ß | (´ÜÀ§: ¿ø) | |||
°ú ¸ñ | Á¦ 3 (´ç)±â | Á¦ 2 (Àü)±â | ||
±Ý ¾× | ±Ý ¾× | |||
ÀÚ »ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥° . À¯ µ¿ ÀÚ »ê | ¡¡ | 247,522,565,313 | ¡¡ | 227,609,348,340 |
(1) ´ç Á ÀÚ »ê | ¡¡ | 192,891,760,143 | ¡¡ | 91,615,760,987 |
Á¦ ¿¹ ±Ý | ¡¡ | 39,142,803,291 | ¡¡ | 60,101,454,424 |
ºÐ ¾ç ¹Ì ¼ö ±Ý | ¡¡ | 142,865,614,260 | ¡¡ | 25,940,694,064 |
¹Ì ¼ö ±Ý | ¡¡ | 1,839,659,904 | ¡¡ | ¡¡ |
¼± ±Þ ±Ý | ¡¡ | 6,078,684,513 | ¡¡ | 1,182,831,721 |
¼± ±Þ ºñ ¿ë | ¡¡ | 1,454,901,004 | ¡¡ | 54,274,220 |
¼± ³³ ¼¼ ±Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 51,252,880 |
¼± ±Þ °ø »ç ºñ | ¡¡ | 1,510,097,171 | ¡¡ | 4,285,253,678 |
(2) Àç °í ÀÚ »ê | ¡¡ | 54,630,805,170 | ¡¡ | 135,993,587,353 |
°Ç ¼³ ¿ë Áö | ¡¡ | 44,070,059,374 | ¡¡ | 125,591,216,467 |
¹Ì¿Ï¼º °ø»ç (ºÐ¾ç) | ¡¡ | 10,560,745,796 | ¡¡ | 10,402,370,886 |
¥± . ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | ¡¡ | 61,646,415,899 | ¡¡ | 139,209,243 |
(1) Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
(2) À¯ Çü ÀÚ »ê | ¡¡ | 61,338,302,148 | ¡¡ | 16,209,243 |
ºñ ǰ | 37,283,635 | ¡¡ | 26,829,090 | ¡¡ |
ºñǰ°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | 18,633,937 | 18,649,698 | 10,619,847 | 16,209,243 |
°Ç ¼³ Áß ÀÎ ÀÚ »ê | ¡¡ | 61,319,652,450 | ¡¡ | ¡¡ |
(3) ¹« Çü ÀÚ »ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
(4) ±â Ÿ ºñ À¯ µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | 308,113,751 | ¡¡ | 123,000,000 |
ÀÓ Â÷ º¸ Áõ ±Ý | ¡¡ | 250,000,000 | ¡¡ | 123,000,000 |
ÀÌ ¿¬ ¹ý ÀÎ ¼¼ ÀÚ »ê | ¡¡ | 58,113,751 | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÚ »ê ÃÑ °è | ¡¡ | 309,168,981,212 | ¡¡ | 227,748,557,583 |
ºÎ ä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥° . À¯ µ¿ ºÎ ä | ¡¡ | 227,936,149,592 | ¡¡ | 146,718,253,626 |
¹Ì Áö ±Þ ±Ý | ¡¡ | 9,736,465,000 | ¡¡ | 21,500,512,772 |
¿¹ ¼ö ±Ý | ¡¡ | 32,059,670 | ¡¡ | 125,645,780 |
´Ü ±â Â÷ ÀÔ ±Ý | ¡¡ | 138,600,000,000 | ¡¡ | 90,000,000,000 |
¹Ì Áö ±Þ ¼¼ ±Ý | ¡¡ | 240,513,790 | ¡¡ | ¡¡ |
¹Ì Áö ±Þ ºñ ¿ë | ¡¡ | 652,129,812 | ¡¡ | 435,234,588 |
À¯µ¿¼º Àå±â ºÎä | ¡¡ | 74,800,000,000 | ¡¡ | ¡¡ |
ºÐ ¾ç ¼± ¼ö ±Ý | ¡¡ | 3,874,981,320 | ¡¡ | 34,656,860,486 |
¥± . ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | ¡¡ | 56,144,495,901 | ¡¡ | 80,033,303,890 |
Àå ±â Â÷ ÀÔ ±Ý | ¡¡ | 42,000,000,000 | ¡¡ | 80,000,000,000 |
ÅðÁ÷ ±Þ¿© Ãæ ´ç ±Ý | ¡¡ | 76,255,851 | ¡¡ | 33,303,890 |
Àå ±â ¿¹ ¼ö º¸Áõ±Ý | ¡¡ | 14,068,240,050 | ¡¡ | ¡¡ |
ºÎ ä ÃÑ °è | ¡¡ | 284,080,645,493 | ¡¡ | 226,751,557,516 |
ÀÚ º» | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥° . ÀÚ º» ±Ý | ¡¡ | 24,000,000,000 | ¡¡ | 10,000,000,000 |
ÀÚ º» ±Ý | ¡¡ | 24,000,000,000 | ¡¡ | 10,000,000,000 |
¥± . ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥² . ÀÚ º» Á¶ Á¤ | ¡¡ | -73,914,480 | ¡¡ | ¡¡ |
½Å ÁÖ ¹ß Çà ºñ | ¡¡ | ¡â73,914,480 | ¡¡ | ¡¡ |
¥³ . ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥´ . ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | ¡¡ | 1,162,250,199 | ¡¡ | -9,002,999,933 |
º¸Çè¼ö¸®Àû ¼Õ½Ç | ¡¡ | 12,929,844 | ¡¡ | ¡¡ |
º¸Çè ¼ö¸®Àû ¼Õ½Ç | ¡¡ | 1,175,180,043 | ¡¡ | -9,002,999,933 |
( ´ç ±â ¼ø ÀÌ ÀÍ ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
´ç ±â : 10,178,179,976 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Àü ±â : -3,259,384,341 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÚ º» ÃÑ °è | ¡¡ | 25,088,335,719 | ¡¡ | 997,000,067 |
ºÎ ä ¹× ÀÚ º»ÃѰè | ¡¡ | 309,168,981,212 | ¡¡ | 227,748,557,583 |
»ó±â¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ.
¡Ø ÷ºÎ : (ÁÖ)¿¡ÄÚ½ÃÆ¼°³¹ß °¨»çº¸°í¼ 1ºÎ. ³¡.