¿¬°á À繫»óÅÂÇ¥

(´ÜÀ§ : ¿ø)
2015³â Á¦ 43±â 1ºÐ±â¸» Á¦ 42±â ¸» Á¦ 41±â ¸»
ÀÚ »ê
  ¡¤ À¯µ¿ÀÚ»ê 1,122,396,928,486 1,062,233,253,305 1,137,758,913,947
  ¡¤ ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,843,984,867,104 1,816,807,482,095 1,856,411,144,686
  ¡¤ ÀÚ»êÃѰè 2,966,381,795,590 2,879,040,735,400 2,994,170,058,633
ºÎ ä
  ¡¤ À¯µ¿ºÎä 744,065,933,665 701,211,636,089 873,497,098,670
  ¡¤ ºñÀ¯µ¿ºÎä 978,921,155,529 944,584,812,813 857,771,970,889
  ¡¤ ºÎäÃѰè 1,722,987,089,194 1,645,796,448,902 1,731,269,069,559
ÀÚº»
  ¡¤ Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÀÚº» 845,752,844,155 831,064,842,328 872,840,749,954
  ¡¤ ºñÁö¹èÁöºÐ 397,641,862,241 402,179,444,170 390,060,239,120
  ¡¤ ÀÚº»ÃѰè 1,243,394,706,396 1,233,244,286,498 1,262,900,989,074
ÀÚº»°úºÎäÃѰè 2,966,381,795,590 2,879,040,735,400 2,994,170,058,633

¿¬°á ¼ÕÀͰè»ê¼­

(´ÜÀ§ : ¿ø)
2015³â Á¦ 43±â 1ºÐ±â Á¦ 42±â 1ºÐ±â Á¦ 42±â Á¦ 41±â
3°³¿ù ´© Àû 3°³¿ù ´© Àû
¸ÅÃâ¾× 374,717,338,084 374,717,338,084 418,881,634,091 418,881,634,091 1,875,043,214,454 2,180,379,230,432
¸ÅÃâ¾×¿ø°¡ 330,455,035,003 330,455,035,003 373,176,349,152 373,176,349,152 1,680,411,157,723 1,910,380,339,436
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 44,262,303,081 44,262,303,081 45,705,284,939 45,705,284,939 194,632,056,731 269,998,890,996
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 36,046,678,586 36,046,678,586 42,135,839,465 42,135,839,465 176,365,659,759 180,142,130,729
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 8,215,624,495 8,215,624,495 3,569,445,474 3,569,445,474 18,266,396,972 89,856,760,267
±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 2,807,856,154 2,807,856,154 4,837,129,469 4,837,129,469 62,019,577,065 23,082,106,801
±âŸ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 8,012,567,655 8,012,567,655 1,527,696,956 1,527,696,956 83,164,156,420 37,650,485,502
±ÝÀ¶¼öÀÍ 5,988,001,840 5,988,001,840 3,621,441,381 3,621,441,381 11,071,001,203 13,658,165,347
±ÝÀ¶ºñ¿ë 12,963,094,402 12,963,094,402 9,133,172,720 9,133,172,720 37,877,794,180 36,300,598,723
Á¾¼Ó¤ý°ü°è±â¾÷ÅõÀÚ¼ÕÀÍ (1,810,613,813) (1,810,613,813) (1,987,580,401) (1,987,580,401) (10,523,191,207) (1,876,062,814)
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ (5,774,793,381) (5,774,793,381) (620,433,753) (620,433,753) (40,208,166,567) 50,769,885,376
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 2,522,105,381 2,522,105,381 3,025,114,872 3,025,114,872 17,328,651,581 14,450,127,279
°è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (8,296,898,762) (8,296,898,762) (3,645,548,625) (3,645,548,625) (57,536,818,148) 36,319,758,097
Áß´Ü¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 2,280,517,142
´ç±â¼øÀÌÀÍ
Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ (6,111,730,226) (6,111,730,226) (4,926,791,846) (4,926,791,846) (69,545,391,618) 11,954,758,694
ºñÁö¹èÁöºÐ (2,185,168,536) (2,185,168,536) 1,281,243,221 1,281,243,221 12,008,573,470 26,645,516,545
ÁÖ´çÀÌÀÍ
±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ (90) (90) (77) (77) (1,036) 188
Èñ¼®ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ (90) (90) (77) (77) (1,036) 188

¿¬°á Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­

(´ÜÀ§ : ¿ø)
2015³â Á¦ 43±â 1ºÐ±â Á¦ 42±â 1ºÐ±â Á¦ 42±â Á¦ 41±â
3°³¿ù ´© Àû 3°³¿ù ´© Àû
´ç±â¼øÀÌÀÍ (8,296,898,762) (8,296,898,762) (3,645,548,625) (3,645,548,625) (57,536,818,148) 38,600,275,239
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ 21,318,754,221 21,318,754,221 6,667,456,630 6,667,456,630 (2,399,322,641) (2,245,797,613)
ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç½Ã ¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ù µÉ ¼ö ÀÖ´Â Ç׸ñ 22,868,045,016 22,868,045,016 6,643,170,955 6,643,170,955 4,026,235,310 (5,380,440,088)
¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÆò°¡¼ÕÀÍ 26,635,022,190 26,635,022,190 4,000,957,334 4,000,957,334 555,006,934 (7,618,000,640)
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ 1,363,671,781 1,363,671,781 3,213,493,210 3,213,493,210 3,333,756,028 (20,616,977)
¿Üȭȯ¼±Àû¸³±Ý 729,055,927 729,055,927 (201,743,252) (201,743,252) (251,100,403) 470,994,579
ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç½Ã ¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ù µÉ ¼ö ÀÖ´Â Ç׸ñ (1,549,290,795) (1,549,290,795) 24,285,675 24,285,675 (6,425,557,951) 3,134,642,475
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò (2,098,092,679) (2,098,092,679) 115,544,224 115,544,224 (5,839,700,898) 5,568,346,122
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍÀ׿©±Ý 24,662,716 24,662,716 (67,662,804) (67,662,804) (1,362,392,787) (500,102,787)
¹ýÀμ¼È¿°ú 524,139,168 524,139,168 (23,595,745) (23,595,745) 776,535,734 (1,933,600,860)
ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ 13,021,855,459 13,021,855,459 3,021,908,005 3,021,908,005 (59,936,140,789) 36,354,477,626
´ç±âÆ÷°ýÀÌÀÍÀÇ ±Í¼Ó
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ 14,647,740,984 14,647,740,984 470,379,869 470,379,869 (71,533,967,345) 10,326,988,242
ºñÁö¹èÁöºÐ (1,625,885,525) (1,625,885,525) 2,551,528,136 2,551,528,136 11,597,826,556 26,027,489,384

¿¬°á Çö±ÝÈ帧ǥ

(´ÜÀ§ : ¿ø)
2015³â Á¦ 43 ±â 1ºÐ±â Á¦ 42 ±â 1ºÐ±â Á¦ 42 ±â Á¦ 41 ±â
¿µ¾÷Ȱµ¿Çö±ÝÈ帧 (16,496,498,237) (81,114,652,707) 4,018,267,103 65,198,668,985
  ¡¤ ´ç±â¼øÀÌÀÍ (8,296,898,762) (3,645,548,625) (57,536,818,148) 38,600,275,239
  ¡¤ ¼öÀͺñ¿ëÁ¶Á¤ 37,981,349,761 33,074,388,720 180,278,682,936 137,623,732,829
  ¡¤ ¿îÀüÀÚº»ÀÇ º¯µ¿ (35,791,304,017) (107,211,053,166) (101,418,210,550) (77,565,757,312)
  ¡¤ ¹ýÀμ¼È¯±Þ¾× 9,143,689 277,460,803
  ¡¤ ¹ýÀμ¼³³ºÎ¾× (10,389,645,219) (3,332,439,636) (17,314,530,824) (33,737,042,574)
ÅõÀÚȰµ¿Çö±ÝÈ帧 (37,931,287,929) (25,676,753,472) 13,842,346,072 2,691,027,556
  ¡¤ ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× 12,333,986,124 21,996,922,026 242,794,562,256 214,020,830,639
À繫Ȱµ¿Çö±ÝÈ帧 57,585,043,763 148,571,496,802 27,516,824,199 (41,907,244,526)
  ¡¤ À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× 87,411,635,225 87,411,635,225 408,477,152,642 184,431,909,235
  ¡¤ À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× (29,826,591,462) (121,101,621,036) (380,960,328,443) (226,339,153,761)
¿¬°á¹üÀ§º¯µ¿
¿ÜÈ­Ç¥½Ã Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇ
ȯÀ²º¯µ¿ È¿°ú
72,295,101 131,691,167 491,419,966
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇÁõ°¡ 3,229,552,698 41,911,781,790 45,868,857,340 25,982,452,015
±âÃÊÇö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 282,108,755,528 236,239,898,188 236,239,898,188 210,257,446,173
±â¸»Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 285,338,308,226 278,151,679,978 282,108,755,528 236,239,898,188
  • ¿¬°áÀÚº»º¯µ¿Ç¥ ´Ù¿î¹Þ±â
  • Å¿µ°Ç¼³ 15³â 1ºÐ±â º¸°í¼­ ´Ù¿î¹Þ±â